1493 | Christophe Colomb accoste sur l’île. Il la nomme Santa-Maria de Guadalupe de Estremadura. |
1635 | Début de la colonisation |
1641 | Fin de la guerre entre colons et Caraïbes, |
1642 | Louis XIII autorise la traite des noirs |
1654 | Arrivée des Hollandais chassés du Brésil qui permettent le démarrage de la production du sucre en Guadeloupe |
1656 | On compte déjà plus de 3000 esclaves sur l’île. |
1660 | la Guadeloupe passe sous l’autorité directe du roi de France Louis XIV, qui décide alors de développer la culture de la canne à sucre en donnant des terres à des officiers supérieurs et en les encourageant à y importer des esclaves. |
1671 | Le monopole de la Compagnie des Indes occidentales est aboli pour ouvrir la concurrence à tous les ports francais, dans la traite négrière. Le prix des esclaves flambe alors que le coût de leur transport baisse, ce qui satisfait les planteurs de sucre. Malgré cela, il y a également quelques colons qui cultivent du tabac. |
1673 | Création de la Compagnie du Sénégal qui entraîne une rapide augmentation du nombre d’esclaves. |
Novembre 1673 | Louis XIV instaure légalement le commerce de la Traite des Noirs |
1685 | Adoption par Louis XIV de l’Edit de mars 1685 sur la police des esclaves emblématiques du Code noir |
1700 | Le nombre d’esclaves est d’environ 6000 personnes. |
1716 | Les ports de Nantes, la Rochelle, Bordeaux et le Havre sont les seuls à être autorisés à pratiquer la traite des esclaves |
1741 | La traite des esclaves est ouverte à tous les ports français autorisés à commencer avec les îles depuis 1717. |
Décembre 1745 | Naissance du Chevalier Saint Georges sur l’Habitation des Palmiers |
1759 | Les Anglais s’emparent de la Guadeloupe. Ils ne la conserveront que jusqu’en 1763 (traité de Paris). |
1er mars 1764 | Le général et l’intendant de la Guadeloupe promulguent une ordonnance défendant le transport en France de gens de couleurs libres et esclaves. |
29 déc 1774 | Ordonnance royale prescrivant « aux noirs et gens de couleur se disant libres d’avoir à justifier leurs titre de liberté. Ceux qui ne pouvaient le faire étaient vendus au profit du Trésor Public. |
1775 | La Guadeloupe n’est plus rattachée à la Martinique et reste sous l’autorité du gouverneur des Iles du Vent |
20 oct 1784 | L’ile de St Martin devient suédoise |
24 déc 1885 | Le navire « l’Aurélie » dirigé par le Capitaine BLANC débarque à Pointe-à-Pitre avec le 1er convoi de 344 indiens. |
1789 | La Guadeloupe dénombre environ 90.000 esclaves pour 106.000 habitants |
Mars 1792 | Loi donnant l’égalité juridique entre les libres de couleur et les Blancs. |
Oct 1793 | La Guadeloupe dénombre environ 90.000 esclaves pour 106.000 habitants. |
1794 | Profitant de la période et des troubles provoqués par la Révolution française, les Britanniques reprennent brièvement possession de l’île. En mai 1794, aidé par les esclaves auxquels il avait promis la liberté, Victor Hugues, nommé Commissaire National en Guadeloupe, les en chasse. |
Abolition de l’esclavage | |
7 juin 1794 | Victor Hugues annonce l’abolition de l’esclavage. |
11 sept 1794 | La ville de Port de la Liberté devient Pointe-à-Pitre |
1801 | Napoléon Bonaparte confie au contre-amiral Lacrosse la fonction de Capitaine Départemental de la Guadeloupe. Il est chargé de reprendre en main l’armée de couleur. |
6 mai 1802 | Débarquement du corps expéditionnaire du départemental. Richepance à la Guadeloupe. Pelage se soumet. Désarmement des troupes de couleurs, Ignace et Delgrès entrent en résistance. |
26 mai 1802 | Ignace et ses troupes sont massacrés dans la redoute de Baimbridge, près de Pointe-à-Pitre. |
Rétablissement de l’esclavage | |
28 mai 1802 | Après avoir délogé Delgrès et ses troupes à Fort St Charles (Basse-Terre), Richepance lance chaque attaque du Matouba sur les contreforts de la Soufrière où les rebelles se sont réfugiés. Au cri de « vivre libre ou mourir », Delgrès et ses compagnons décident de se faire sauter dans l’Habitation Danglemont plutôt que de se rendre. 150 rebelles préfèrent s’enfuir et poursuivront la lutte encore plusieurs mois aux côtés de Palerme et de Jacquet. |
16 juil 1802 | Rétablissement de l’esclavage. Pour mater la rébellion, Bonaparte dépêche alors une expédition de 4 000 hommes dirigés par le général Richepance. Après une défense héroïque, beaucoup de révoltés préfèrent se suicider plutôt que de se rendre. « Vivre libre ou mourir » . dernières paroles de Louis Delgrès. La loi du 16 pluviôse an II qui avait aboli l’esclavage est annulée le 16 juillet 1802 par Bonaparte. |
1807 | La Grande-Bretagne interdit la traite et engage une action internationale pour la réprimer, par des accords sur le droit de visite des navires. L’accord avec la France sera conclu seulement en 1811. |
1808 | Les Anglais envahissent les Antilles. Ils prennent Marie-Galante et la Désirade. |
1809 | Les Anglais prennent les Saintes. |
1810 | La Guadeloupe est à nouveau anglaise. |
1815 | Au congrès de Vienne, les puissances européennes condamnent la traite. Celle-ci se poursuit encore clandestinement pendant de nombreuses années. |
1816 | Les Anglais restituent la Guadeloupe à la France (congrès de Vienne). Depuis et jusqu’à nos jours, elle est sous souveraineté française. |
26 août 1825 | Un violent cyclone accompagné d’un tremblement de terre détruisit la ville de Basse Terre. Sur 900 maisons 10 seulement furent épargnées. |
28 août 1833 | Abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques |
24 avr 1833 | La loi accorde l’égalité des droits entre libres de couleur et blancs |
16 mai 1837 | La ville de Grand Bourg est ravagée par un incendie |
1837-1848 | En Guadeloupe les esclaves fuient vers les iles britanniques |
1840 | Abolition définitive de l’esclavage. Dernière expédition de la traite négrière illégale partie du Havre. |
8 fév 1843 | Pointe-à-Pitre est dévastée par un terrible tremblement de terre. On dénombre 3.000 morts et 1.500 blessés |
Dernière expédition de la traite négrière illégale partie du Havre. | |
9 oct 1847 | Abolition de l’esclavage à St Barthélemy. |
1848 | Abolition définitive de l’esclavage |
27 avril 1848 | Décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. L’arrêté 1 prévoit que l’esclavage sera aboli deux mois après la promulgation du décret dans chaque colonie |
21-22 mai 1848 | Troubles à Saint-Pierre et au Prêcheur en Martinique |
23 mai 1848 | Abolition de l’esclavage en Martinique |
27 mai 1848 | Abolition de l’esclavage en Guadeloupe |
4 nov 1874 | Mort de Louisy MATHIEU 1er député noir de la Guadeloupe |
18 juil 1877 | Règlementation de la vente de la vanille en Guadeloupe |
12 mai 1895 | Le Lycée de la Guadeloupe prit le nom de Lycée CARNOT |
12 sept 1928 | La Guadeloupe est frappée par un violent cyclone INES |
19 mars 1946 | Création des départements d’Outre-Mer. Les Antilles françaises se rapprochent du statut de la métropole et deviennent des départements d’outre-mer. La Guadeloupe intégrera aussi Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans un arrondissement spécial. |
16 sept 1989 | Le cyclone HUGO frappe violemment la Guadeloupe et la Martinique |
RAMIRE ROSAN
RAMIRE ROSAN (1895 - 2004) Biographie Ramire Rosan, est né le 14 avril 1895 dans la commune de Morne-à-l’Eau, en...
0 commentaires